Lauf am So. 07. Jän 2024 |
||||||
Ergebnisliste - Crosslauf AK1 (bis 39) - W |
||||||
Rng |
Snr |
Name, Vorname |
Verein/Ort |
Jg |
Zeit |
min/km |
1 | 191 | Polke, Kathrin | LAC Harlekin | 1997 | 25:06,64 | 03:52 |
2 | 147 | Reitmayer, Katharina | LC Wolkersdorf | 1995 | 30:09,28 | 04:38 |
3 | 136 | Mahler, Simone | Sport Mokeys Triathlon Club | 1989 | 31:53,28 | 04:54 |
4 | 203 | Wiltzsch, Katharina | 2008 | 32:56,79 | 05:04 | |
5 | 150 | Rödig, Sonja | 1989 | 34:57,33 | 05:23 | |
6 | 134 | Mace, Daniela | 2007 | 35:28,00 | 05:27 | |
7 | 162 | Specht, Anita | ULT Deutsch-Wagram | 2000 | 38:52,65 | 05:59 |
8 | 173 | Ziolkowski, Julia | 1987 | 38:53,91 | 05:59 | |
9 | 204 | Prior-Plaschka, Nadine | 1990 | 39:39,86 | 06:06 | |
10 | 123 | Janner, Julia | LAC Harlekin | 2001 | 42:41,56 | 06:34 |
Ergebnisliste - Crosslauf AK1 (bis 39) - M |
||||||
Rng |
Snr |
Name, Vorname |
Verein/Ort |
Jg |
Zeit |
min/km |
1 | 197 | Gube, Alexander | 2000 | 22:20,28 | 03:26 | |
2 | 192 | Herzog, Bernhard | LAC Harlekin | 1997 | 23:41,95 | 03:39 |
3 | 104 | Auttrit, Fabian | LAC Harlekin | 1988 | 24:38,49 | 03:47 |
4 | 149 | Rödig, Daniel | 1987 | 25:37,92 | 03:57 | |
5 | 167 | Vodivnik, Johann | Sport Mokeys Triathlon Club | 1992 | 25:42,95 | 03:57 |
6 | 153 | Schamböck, Stefan | LC Wolkersdorf | 1991 | 25:44,60 | 03:58 |
7 | 110 | Czerny, Lukas | LAC Harlekin | 1986 | 27:35,21 | 04:15 |
8 | 172 | Wudernitz, Manuel | HSV Didis Hornets | 1986 | 27:55,92 | 04:18 |
9 | 165 | Unger, Johannes | Weinviertler Gazellen | 1992 | 28:12,70 | 04:20 |
10 | 140 | Ott, Patrick | Weinviertler Gazellen | 1993 | 28:26,50 | 04:23 |
11 | 179 | Seidl, Bernhard | 1985 | 28:35,22 | 04:24 | |
12 | 187 | Jagitsch, Florian | HSV Didis Hornets | 1990 | 28:43,68 | 04:25 |
13 | 116 | Fischer, Daniel | TCM Münichsthal | 1989 | 30:02,58 | 04:37 |
14 | 154 | Schiller, Bruno | SG Ulrichskirchen | 1990 | 31:00,47 | 04:46 |
15 | 160 | Sokolicek, Michael | LC Wolkersdorf | 1992 | 31:10,96 | 04:48 |
16 | 108 | Bruckner, Thomas | LC Erdpress | 1992 | 32:10,28 | 04:57 |
17 | 166 | Urbanetz, Christian | LAC Harlekin | 1994 | 32:22,41 | 04:59 |
18 | 168 | Wendy, Leopold | LC Erdpress | 1992 | 32:36,90 | 05:01 |
19 | 143 | Prager, Patrick | HSV Didis Hornets | 1989 | 32:38,41 | 05:01 |
20 | 100 | Artes, Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | 34:01,32 | 05:14 |
21 | 206 | Aicher, Simon | SG Ulrichskirchen | 2006 | 34:51,44 | 05:22 |
22 | 112 | Emminger, Mario | LC Erdpress | 1989 | 36:18,57 | 05:35 |
23 | 158 | Schnitzer, Dominik | Dynamo Seyring | 2009 | 38:32,61 | 05:56 |
24 | 101 | Artes, Moritz | Dynamo Seyring | 2012 | 41:28,63 | 06:23 |
Ergebnisliste - Crosslauf AK2 (40 - 59) - W |
||||||
Rng |
Snr |
Name, Vorname |
Verein/Ort |
Jg |
Zeit |
min/km |
1 | 103 | Auttrit, Anita | LAC Harlekin | 1981 | 29:20,50 | 04:31 |
2 | 119 | Hofmeister, Katharina | LAC Harlekin | 1984 | 29:48,02 | 04:35 |
3 | 177 | Pölzelbauer, Martina | Three Giants | 1976 | 29:54,95 | 04:36 |
4 | 132 | Leuthner, Katharina | LC Erdpress | 1979 | 30:26,88 | 04:41 |
5 | 107 | Brand-Haushofer, Katharina | LC Erdpress | 1984 | 32:36,38 | 05:01 |
6 | 186 | Pober, Michaela | Sport Mokeys Triathlon Club | 1983 | 34:03,81 | 05:14 |
7 | 128 | Körberl, Christina | LAC Harlekin | 1979 | 35:45,13 | 05:30 |
8 | 193 | Weidinger, Gabi | LAC Harlekin | 1974 | 37:49,40 | 05:49 |
9 | 102 | Artes, Sabine | Dynamo Seyring | 1971 | 45:09,45 | 06:57 |
10 | 175 | Braunsdorfer, Monika | Dynamo Seyring | 1975 | 49:03,92 | 07:33 |
11 | 163 | Stalzer, Susanne | KFC Kleinebersdorf | 1983 | 54:39,21 | 08:24 |
Ergebnisliste - Crosslauf AK2 (40 - 59) - M |
||||||
Rng |
Snr |
Name, Vorname |
Verein/Ort |
Jg |
Zeit |
min/km |
1 | 118 | Heindl, Andreas | LC Erdpress | 1977 | 24:57,58 | 03:50 |
2 | 146 | Reidlinger, Markus | LAC Harlekin | 1977 | 25:16,85 | 03:53 |
3 | 139 | Müller, Reinhard | LC Erdpress | 1977 | 25:26,72 | 03:55 |
4 | 155 | Schindler, Peter | LC Wolkersdorf | 1983 | 25:53,45 | 03:59 |
5 | 171 | Wrana, Günther | MBA Matzen | 1976 | 27:38,25 | 04:15 |
6 | 181 | Pfaffl, Gerald | RC Dreilala Münichsthal | 1972 | 27:48,32 | 04:17 |
7 | 169 | Wessner, Christoph | SG Ulrichskirchen | 1979 | 28:16,47 | 04:21 |
8 | 109 | Busch, Andreas | HSV Didis Hornets | 1983 | 28:49,51 | 04:26 |
9 | 106 | Bosak, Branislav | 1980 | 28:53,70 | 04:27 | |
10 | 159 | Schöfbeck, Ferdinand | LAC Harlekin | 1974 | 29:35,18 | 04:33 |
11 | 194 | Kovarik, Walter | KFC Kleinebersdorf | 1971 | 29:44,36 | 04:35 |
12 | 180 | Eisler, Manfred | RC Dreilala Münichsthal | 1972 | 29:52,25 | 04:36 |
13 | 105 | Bittmann, Lambert | LAC Harlekin | 1966 | 30:06,60 | 04:38 |
14 | 201 | Guglberger, Roland | 1976 | 30:14,23 | 04:39 | |
15 | 200 | Ebenheld, Andreas | Gerasdorf | 1974 | 30:23,38 | 04:41 |
16 | 137 | Mahringer, Helmut | 1965 | 30:26,17 | 04:41 | |
17 | 202 | Schwarzböck, Martin | LC Erdpress | 1976 | 30:33,84 | 04:42 |
18 | 129 | Köstler, Markus | 1979 | 31:24,26 | 04:50 | |
19 | 207 | Lehner, Rudolf | Superterra | 1973 | 31:28,68 | 04:51 |
20 | 196 | Rögner, Rudolf | 1966 | 31:49,29 | 04:54 | |
21 | 178 | Pluta, Dariusz | Dynamo Seyring | 1979 | 32:33,47 | 05:01 |
22 | 135 | Mace, Peter | 1966 | 32:42,34 | 05:02 | |
23 | 189 | Langer, Herwig | Sport Mokeys Triathlon Club | 1983 | 32:42,43 | 05:02 |
24 | 182 | Gangl, Anthon | LC Strasshof | 1965 | 33:00,21 | 05:05 |
25 | 157 | Schnitzer, Andreas | Dynamo Seyring | 1973 | 33:12,81 | 05:07 |
26 | 195 | Schmid, Roman | 1983 | 33:50,99 | 05:12 | |
27 | 174 | Wrana, Alexander | 1973 | 34:09,12 | 05:15 | |
28 | 121 | Jagitsch, Matthias | HSV Didis Hornets | 1984 | 35:04,75 | 05:24 |
29 | 184 | Stöckl, Johannes | SC AIT | 1973 | 35:09,19 | 05:24 |
30 | 170 | Wolf, Horst | 1973 | 35:48,86 | 05:31 | |
31 | 131 | Krischanitz, Christoph | Dynamo Seyring | 1969 | 36:00,72 | 05:32 |
32 | 156 | Schmölz, Martin | SG Ulrichskirchen | 1968 | 36:13,80 | 05:34 |
33 | 161 | Soustal, Georg | ASV Tria Stockerau | 1976 | 36:32,05 | 05:37 |
34 | 205 | Prior-Plaschka, Thorsten | 1982 | 39:39,75 | 06:06 | |
35 | 151 | Roth, Bernd | 1980 | 39:48,37 | 06:07 | |
36 | 138 | Mitsch, Daniel | LC Erdpress | 1984 | 42:02,44 | 06:28 |
37 | 188 | Winter, Udo | LC Cafe Haferl | 1968 | 43:56,66 | 06:46 |
38 | 176 | Weigl, Günther | LAC Harlekin | 1969 | 47:27,33 | 07:18 |
Ergebnisliste - Crosslauf AK3 (60+) - W |
||||||
Rng |
Snr |
Name, Vorname |
Verein/Ort |
Jg |
Zeit |
min/km |
1 | 114 | Feiner, Maria | ULC Sparkasse Langenlois | 1964 | 34:44,41 | 05:21 |
Ergebnisliste - Crosslauf AK3 (60+) - M |
||||||
Rng |
Snr |
Name, Vorname |
Verein/Ort |
Jg |
Zeit |
min/km |
1 | 113 | Ess, Gerhard | Bitcoiners | 1962 | 26:18,87 | 04:03 |
2 | 198 | Flandorfer, Josef | KFC Kleinebersdorf | 1962 | 29:57,70 | 04:37 |
3 | 152 | Rötzer, Karl | KFC Kleinebersdorf | 1962 | 30:01,37 | 04:37 |
4 | 164 | Tesar, Peter | LAC Harlekin | 1963 | 31:13,79 | 04:48 |
5 | 190 | Berndonner, Josef | LC Cafe Haferl | 1959 | 31:22,16 | 04:50 |
6 | 122 | Janner, Gerhard | LAC Harlekin | 1963 | 34:46,19 | 05:21 |
7 | 124 | Klenkhart, Alfred | KFC Kleinebersdorf | 1960 | 35:15,39 | 05:25 |
8 | 199 | Rötzer, Anton | KFC Kleinebersdorf | 1958 | 35:45,37 | 05:30 |
9 | 141 | Pauser, Günter | ULT Deutsch-Wagram | 1963 | 35:53,67 | 05:31 |
10 | 185 | Bossniak, Thomas | ULT Deutsch-Wagram | 1964 | 37:19,65 | 05:45 |
11 | 126 | Koechl, Franz | LAC Harlekin | 1957 | 38:01,27 | 05:51 |
12 | 115 | Fellner, Leopold | LC Cafe Haferl | 1951 | 38:09,93 | 05:52 |
13 | 117 | Geringer, Gerald | 1960 | 40:08,49 | 06:11 | |
14 | 111 | Dietrich, Leopold | LAC Harlekin | 1957 | 40:24,37 | 06:13 |
15 | 133 | Lukas, Alfred | LC Strasshof | 1945 | 42:37,52 | 06:33 |
16 | 145 | Rattner, Gerhard | Dynamo Seyring | 1964 | 49:04,09 | 07:33 |
Ergebnisliste - Nordic Walking - M/W |
||||||
Rng |
Snr |
Name, Vorname |
Verein/Ort |
Jg |
Zeit |
min/km |
1 | 56 | Springer, Ildiko | 1974 | 36:56,76 | 05:41 | |
2 | 51 | Haunzwickl, Günter | 1959 | 38:26,69 | 05:55 | |
3 | 57 | Prohaska, Brigitte | 1963 | 38:40,40 | 05:57 | |
4 | 54 | Tesar, Alexandra | 1969 | 42:50,20 | 06:35 | |
5 | 52 | Mace, Ines | 1968 | 45:53,96 | 07:04 | |
6 | 53 | Specht, Manuela | 1969 | 46:18,09 | 07:07 | |
7 | 55 | Piringer, Josef | Team Happy Walker | 1963 | 51:56,98 | 08:00 |